ISW型卧式管道离心泵
ISW卧式管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T<80℃。
ISW卧式管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T<80℃。
四川水泵厂家ISW系列卧式管道离心泵,是在吸收国内外同类产品先进技术的基础上,采用国内通用离心泵之性能参数,自行研制开发的新一代节能、环保卧式离心泵。该系列泵性能优、可靠性高、寿命长、结构合理、 外形美观,具有行业水平。
一、用 途
ISW卧式管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T<80℃。
二、工作条件:
1、吸入压力≤1.6MPa,或泵系统高工作压力 ≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa、泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应 在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2、环境温度<40℃,相对湿度<95%。
3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时注明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
三、产品特点:
运行平稳:泵轴的同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,绝无振动。
滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
噪音低:两个低噪音轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
故障率低:结构简单合理,关键部分采用国际品质;配套,整机无故障工作时间大大提高。
维修方便:更换密封、轴承,简易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便于管道布置安装,节省空间。
四、型号意义:
型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | |
(m3/h) | (L/s) | |||||
15-80 | 1.1 | 0.30 | 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 |
20-110 | 1.8 | 0.50 | 16.0 | 25 | 2800 | 0.37 |
20-125 | 1.8 | 0.50 | 21.0 | 28 | 2800 | 0.75 |
20-160 | 1.8 | 0.50 | 33 | 19 | 2900 | 1.5 |
25-110 | 2.8 | 0.78 | 16.0 | 34 | 2900 | 0.55 |
25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 |
25-125A | 2.5 | 0.69 | 17.0 | 29 | 2900 | 0.75 |
25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 |
25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 27 | 2900 | 1.1 |
32-100 | 3.5 | 0.97 | 14.5 | 35 | 2900 | 0.55 |
30-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 |
32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 39 | 2900 | 0.55 |
32-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 40 | 2900 | 1.5 |
32-160A | 2.8 | 0.78 | 27 | 31 | 2900 | 1.1 |
32-200 | 3.1 | 0.86 | 50.5 | 28 | 2900 | 3 |
32-200A | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 |
32-160(1) | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 |
32-200(1) | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 |
40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 |
40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 48 | 2900 | 0.37 |
40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 |
40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 |
40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 |
40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 |
40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 |
40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 |
40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 |
40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 25 | 2900 | 2.2 |
40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 |
40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 |
40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 |
40-100(1) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 |
40-100(1)A | 8.0 | 2.22 | 10.6 | 57 | 2900 | 0.75 |
40-125(1) | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 |
40-125(1)A | 8.0 | 2.22 | 17.0 | 53 | 2900 | 1.1 |
40-160(1) | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 |
40-160(1)A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 |
40-160(1)B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 |
40-200(1) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 |
40-200(1)A | 8.3 | 2.31 | 45.0 | 37 | 2900 | 4 |
40-200(1)B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 |
40-250(1) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 |
40-250(1)A | 8.2 | 2.28 | 71.0 | 38 | 2900 | 7.5 |
40-250(1)B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 5.5 |
40-250(1)C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 |
50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 |
50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 |
50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 |
50-125A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 |
50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 |
50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 |
50-160B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 |
50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 |
50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4 |
50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 |
四川三台水泵厂家产品主要有八大系列:三台水泵系列清水泵、三台水泵系列排污泵、三台水泵系列化工泵、三台水泵系列油泵、三台水泵系列空调泵、三台水泵系列消防泵、三台水泵系列真空泵成套机组及三台水泵系列变频给水成套设备。工厂生产的各类三台水泵产品已广泛应用于石油、化工、冶金、矿山、发电、热力、城市建设、污水处理、消防设施、集中采暖、农业排灌等行业。